1.SA515/SA515M中低溫壓力容器用碳鋼板
本標準適用于對缺口韌性有較高要求的焊接壓力容器用碳素鋼板。
本標準中的鋼板分為如下四個強度級別:
牌號 | 級別U.S | 抗拉強度,ksi(MPa) | 最大厚度,in.(mm) |
SA515/SA515M | 60(415) | 60-80(415-550) | 205 |
65(450) | 65-85(450-585) | 205 | |
70(485) | 70-90(485-620) | 205 |
2.引用標準:
A20/A20M 壓力容器用鋼板通用要求
3.材料和制造
煉鋼工藝-鋼應為鎮靜鋼,并應符合A20/A20M標準細奧氏體晶粒度的要求。
4.熱處理
4.1 厚度小于或等于2in(50mm)的鋼板通常以軋制狀態供貨。可以訂購正火處理的、或消除應力處理的或正火加消除應力處理的鋼板。
4.2 厚度大于2in(50mm)的鋼板必須經正火處理。
5化學成分
元素 | 成分,% | |||
60(415)級 | 65(450)級 | 70(485)級 | ||
C① | 板厚≤1in.(25mm) | ≤0.24 | ≤0.28 | ≤0.31 |
板厚>1in.-2in.(25~50mm) | ≤0.27 | ≤0.31 | ≤0.33 | |
板厚>2in.~4in.(50~100mm) | ≤0.29 | ≤0.33 | ≤0.35 | |
板厚>4in.-8in.(100~200mm) | ≤0.31 | ≤0.33 | ≤0.35 | |
板厚>8in.(200mm) | ≤0.31 | ≤0.33 | ≤0.35 | |
Mn | 熔煉分析 | ≤0.90 | ≤0.90 | ≤1.20 |
成品分析 | ≤0.98 | ≤0.98 | ≤1.30 | |
P① | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
P① | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Si | 熔煉分析 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 |
成品分析 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 | 0.13~0.45 |
①對熔煉分析和成品分析均適應。
6 力學性能
項目 | 60(415)級 | 65(450)級 | 70(485)級 |
抗拉強度,ksi(MPa) | 60~80 (415~550) | 65~85 (450~585) | 70~90 (485~620) |
屈服強度①,ksi(MPa) | ≥32(220) | ≥35(240) | ≥33(260) |
伸長率(標距8in或200mm),%② | ≥21① | ≥19① | ≥17① |
伸長率(標距2in或50mm),%② | ≥25① | ≥23① | ≥21① |
①伸長率的修正參見A20/A20M。