汽車梁卷板 | AG750L | 8 | 1500 | 28.62 | 協議材 |
汽車梁卷板 | AG750L | 12 | 1130 | 19.56 | 合格品 |
汽車梁卷板 | AG750L | 8 | 1405 | 24.27 | 協議材 |
汽車梁卷板 | AG750L | 7.5 | 1405 | 24.32 | 協議材 |
汽車梁卷板 | AG750L | 5 | 1500 | 28.52 | 協議材 |
汽車梁卷板 | AG750L | 6 | 1500 | 29.07 | 協議材 |
汽車梁卷板 | AG750L | 8 | 1500 | 28.92 | 協議材 |
汽車軸卷板 | AG750QZ | 5 | 1360 | 19.78 | 協議材 |
汽車軸卷板 | AG750QZ | 3.2 | 1200 | 13.99 | 合格品 |
汽車軸卷板 | AG750QZ | 5.9 | 1220 | 14.26 | 合格品 |
汽車軸卷板 | AG750QZ | 5.9 | 1220 | 14.33 | 合格品 |
汽車軸卷板 | AG750QZ | 5.9 | 1210 | 14.3 | 合格品 |
汽車軸卷板 | AG750QZ | 5.9 | 1220 | 14.42 | 合格品 |
汽車車廂用卷板 | AG750XT | 2.5 | 1200 | 15.38 | 合格品 |
¥7100.0元
¥3000.0元
¥3000.0元
¥9500.0元
¥9500.0元