裸体xxxⅹ性xxx乱大交,野花日本韩国视频免费高清观看,第一次挺进苏小雨身体里,黄页网站推广app天堂

IMX900-AQR-C彩色

來源: 發布時間:2025-06-16

面陣圖像傳感器

以豐富的產品陣容應對工業設備的升級

為應對工業設備的飛速升級,Sony 推出多款面陣圖像傳感器以滿足客戶的各種要求。一類是搭載Pregius/Pregius S 技術的圖像傳感器,適合運動物體的高精度檢測且能同時兼顧高速和低噪點,背照式像素結構實現了進一步小型化和高速化;另一類是大型CMOS 圖像傳感器,可拍攝高精細的廣域圖像。Sony 面陣圖像傳感器非常適合機器視覺和智慧產業的圖像檢測。

型號 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口

IMX900-AMR 1/3.1" 2064×1552 120 黑白 2.25μ m Global shutter 4:3 SLVS,MIPI CSI-2

IMX900-AQR 1/3.1" 2064×1552 120 彩色 2.25μ m Global shutter 4:3 SLVS,MIPI CSI-2

IMX265LLR 1/1.8" 2064×1544 55 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 sub LVDS Serial

IMX265LQR 1/1.8" 2064×1544 55 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 sub LVDS Serial

IMX252LLR 1/1.8" 2064×1544 216 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 sub LVDS Serial

IMX252LQR 1/1.8" 2064×1544 216 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 sub LVDS Serial  深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售工業類索尼CMOS圖像傳感器,歡迎咨詢。IMX900-AQR-C彩色

IMX900-AQR-C彩色,CMOS圖像傳感器

型號 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口

IMX437LQJ 2/3" 1944×1472 231 彩色 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX429LLJ 2/3" 1944×1472 96 黑白 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX429LQJ 2/3" 1944×1472 96 彩色 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX421LLJ 2/3" 1944×1472 409 黑白 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX421LQJ 2/3" 1944×1472 409 彩色 4.5μ m Global shutter 5:4 SLVS,SLVS-EC

IMX392LLR 1/2.3" 1936×1216 201 黑白 3.45μ m Global shutter 16:10 sub LVDS Serial

IMX392LQR 1/2.3" 1936×1216 201 彩色 3.45μ m Global shutter 16:10 sub LVDS Serial  單反cmos圖像傳感器深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售索尼、豪威、安森美等品牌的CMOS傳感器。

IMX900-AQR-C彩色,CMOS圖像傳感器

面陣圖像傳感器

以豐富的產品陣容應對工業設備的升級

為應對工業設備的飛速升級,Sony 推出多款面陣圖像傳感器以滿足客戶的各種要求。一類是搭載Pregius/Pregius S 技術的圖像傳感器,適合運動物體的高精度檢測且能同時兼顧高速和低噪點,背照式像素結構實現了進一步小型化和高速化;另一類是大型CMOS 圖像傳感器,可拍攝高精細的廣域圖像。Sony 面陣圖像傳感器非常適合機器視覺和智慧產業的圖像檢測。

型號 靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口

IMX250LLR 2/3" 2464×2056 163 黑白 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX250LQR 2/3" 2464×2056 163 彩色 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX264LLR 2/3" 2464×2056 35 黑白 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX264LQR 2/3" 2464×2056 35 彩色 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial 

深圳市桑尼威爾電子有限公司

專業銷售下列工業類索尼圖像傳感器

 

型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口  

IMX542-AAMJ 1.1" 5328×3040 52 黑白 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX542-AAQJ 1.1" 5328×3040 52 彩色 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX535-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 184 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX535-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 184 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX545-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 68 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX545-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 68 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX565-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 42 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2

IMX565-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 42 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2  更多頁面未提及的SONY傳感器,請點擊桑尼威爾官網。

IMX900-AQR-C彩色,CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司

專業銷售下列工業類索尼圖像傳感器

 

型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS  桑尼威爾電子有限公司銷售工業類索尼CMOS圖像傳感器,歡迎廣大客戶朋友們咨詢。ICX429ALL CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售工業類索尼圖像傳感器,歡迎咨詢。IMX900-AQR-C彩色

深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售下列工業類索尼圖像傳感器

型號/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC  IMX900-AQR-C彩色

下一篇: MT9T001C12STC
主站蜘蛛池模板: 中牟县| 兴城市| 康平县| 高淳县| 布拖县| 泊头市| 永德县| 贡觉县| 商南县| 敦化市| 伊金霍洛旗| 肇州县| 普定县| 茌平县| 池州市| 保亭| 株洲市| 武安市| 通山县| 定边县| 谷城县| 南华县| 德化县| 岚皋县| 叶城县| 房产| 长丰县| 巴南区| 金堂县| 汉中市| 宁夏| 富民县| 泾阳县| 长海县| 乐东| 湾仔区| 达孜县| 广安市| 县级市| 平果县| 双鸭山市|