SA516 Gr.60(HIC) | 7.5 | 2200 | 9000 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 48 | 2700 | 9800 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 1940 | 6350 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 2100 | 8900 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 2150 | 8500 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 10 | 2150 | 12000 | 非計非定 | 四切邊 | |
SA516 Gr.60(HIC) | 14 | 2400 | 11600 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 10 | 2000 | 12000 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 14 | 2400 | 11600 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 10 | 2000 | 8150 | 非計非定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 10 | 2200 | 10000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 12 | 2200 | 11000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 12 | 2200 | 11000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 12 | 2200 | 11000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 10 | 2200 | 10000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 2000 | 9000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 2000 | 9600 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 14 | 2000 | 10000 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
SA516 Gr.60(HIC) | 6 | 2000 | 9600 | 雙定 | Ⅰ級合格 | 四切邊 |
¥3400.0元
¥2300.0元
¥3200.0元
¥3000.0元
¥7100.0元