
尺码表
Size guides
| Size | SHOULDER WIDTH | BUST/CHEST | CLOTHING LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 37.8 | 25.6 | 6.3 |
| M | 17.7 | 39.4 | 26 | 6.9 |
| L | 18.1 | 41.7 | 26.4 | 7.1 |
| XL | 18.5 | 44.1 | 26.8 | 7.5 |
| XXL | 19.7 | 47.2 | 27.2 | 7.7 |
| Size | SHOULDER WIDTH | BUST/CHEST | CLOTHING LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.0 | 96.0 | 65.0 | 16.0 |
| M | 45.0 | 100.0 | 66.0 | 17.5 |
| L | 46.0 | 106.0 | 67.0 | 18.0 |
| XL | 47.0 | 112.0 | 68.0 | 19.0 |
| XXL | 50.0 | 120.0 | 69.0 | 19.5 |
Notified by email when this product becomes available
DG001#男款圆领短袖T恤
